01.11.2024, 15:28
(01.11.2024, 14:55)Reichtathletik schrieb:(01.11.2024, 14:26)S_J schrieb: Verteilung auf die LV (erstmal ohne die Fehler bzw. fehlenden Vereinswechsel in der Liste zu korrigieren)
Baden: 29 ; 56.269 ; 0,52/1000
Bayern: 72 ; 145.033 ; 0,50/1000
Brandenburg: 22 ; 6.947 ; 3,17/1000
Berlin: 50 ; 15.169 ; 3,30/1000
Bremen: 1 ; 2.297 ; 0,44/1000
Hamburg: 17; 7.251 ; 2,34/1000
Hessen: 62 ; 99.856 ; 0,62/1000
Mecklenburg-Vorpommern: 21 ; 5.656 ; 3,71/1000
Niedersachsen: 42 ; 63.826 ; 0,66/1000
Nordrhein: 60 ; 68.343 ; 0,88/1000
Pfalz: 5 ; 18.283 ; 0,27/1000
Rheinhessen: 13 ; 6.019 ; 2,16/1000
Rheinland: 14 ; 26.027 ; 0,54/1000
Saarland: 4 ; 13.160 ; 0,30/1000
Sachsen: 41 ; 15.235 ; 2,69/1000
Sachsen-Anhalt: 29 ; 18.396 ; 1,58/1000
Schleswig Holstein: 10 ; 14.265 ; 0,70/1000
Thüringen: 17 ; 12.556 ; 1,35/1000
Westfalen: 40 ; 103.423 ; 0,39/1000
Württemberg: 47 ; 94.754 ; 0,50/1000
DLV: 585 ; 792.765 ; 0,74/1000
Würde sich lohnen ins Verhältnis der Mitglieder zu setzen... Und ins Verhältnis zu den vorhandenen Stützpunkten
DLV-Mitgliederzahlen: https://www.leichtathletik.de/fileadmin/...n_2024.pdf
Die Interpretation, ob die Werte jetzt für eine gesunde Basis, viele Altersklassensportler, oder andersrum für eine effiziente Förderung sprechen, überlasse ich der Diskussion. MV hat jedenfalls den höchsten Wert pro Mitglied.