08.06.2017, 20:53
Röhler 90,06
Umfrage: Wie schnell läuft Konstanze Klosterhalfen in Rom? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Unter 4:00.00 | 30 | 35.29% | |
Zwischen 4:00.00 und 4:02.00 | 38 | 44.71% | |
Zwischen 4:02.01 und 4:05.00 | 14 | 16.47% | |
Über 4:05.00 | 3 | 3.53% | |
Gesamt | 85 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: |
1 Gast/Gäste |