Hallo,
ich konstruiere folgende Situation:
1. 2. 3. Bester Versuch
A 4,75 4,20 4,45 4,75 !
B 3,22 3,57 3,99 3,99
C 3,88 4,22 4,75 4,75 !
D 5,35 5,06 5,44 5,44
E 4,98 4,85 4,79 4,98
F 4,80 4,93 5,05 5,05
G 5,60 5,65 5,70 5,70
H 4,75 4,75 4,20 4,75 !
I 4,06 4,56 4,75 4,75 !
J 5,02 5,08 5,06 5,08
K 5,33 5,40 5,26 5,40
L 5,11 5,16 4,88 5,16
Klar ist:
Drin sind D, E, F, G, J, K, L - 7 Sportler
B ist nicht drin.
Und wer noch? 4 Sportler erreichten 4,75.
Laut TR 25.6 (IWR S. 130) und TR25.22 (IWR S. 136) müßte nur noch H mit 2x 4,75 das Feld der 8 Endkampfteilnehmer erreichen. Meine ich.
Legt jemand Widerspruch ein?
Freundliche Grüße
ich konstruiere folgende Situation:
1. 2. 3. Bester Versuch
A 4,75 4,20 4,45 4,75 !
B 3,22 3,57 3,99 3,99
C 3,88 4,22 4,75 4,75 !
D 5,35 5,06 5,44 5,44
E 4,98 4,85 4,79 4,98
F 4,80 4,93 5,05 5,05
G 5,60 5,65 5,70 5,70
H 4,75 4,75 4,20 4,75 !
I 4,06 4,56 4,75 4,75 !
J 5,02 5,08 5,06 5,08
K 5,33 5,40 5,26 5,40
L 5,11 5,16 4,88 5,16
Klar ist:
Drin sind D, E, F, G, J, K, L - 7 Sportler
B ist nicht drin.
Und wer noch? 4 Sportler erreichten 4,75.
Laut TR 25.6 (IWR S. 130) und TR25.22 (IWR S. 136) müßte nur noch H mit 2x 4,75 das Feld der 8 Endkampfteilnehmer erreichen. Meine ich.
Legt jemand Widerspruch ein?
Freundliche Grüße