05.08.2024, 22:04
Da LADV unvollständig ist, habe ich mal die jeweils drei schnellsten Zeiten der Saison auf World Athletics herausgesucht:
Mayer: 52.97 (20.5), 52.48 (29.6), 52.55 (30.6) Schnitt: 52.67
Bulmahn: 52.92 (25.5), 52.77 (30.6), 51.72 (26.7) Schnitt: 52.47
Schier: 52.44 (22.5), 52.36 (29.6), 52.36 (30.6) Schnitt: 52.39
Schmidt: 52.18 (29.6), 52.70 (30.6), 52.30 (14.7) Schnitt: 52.39
Aber solange nicht offiziell bekannt ist, welche Kriterien herangezogen wurden, ist das ja auch nur Spielerei. Ich finde nur nach wie vor schade und nicht nachvollziehbar, dass nicht der gesamte Pool zu Anfang der Spiele als Team angereist ist.
Mayer: 52.97 (20.5), 52.48 (29.6), 52.55 (30.6) Schnitt: 52.67
Bulmahn: 52.92 (25.5), 52.77 (30.6), 51.72 (26.7) Schnitt: 52.47
Schier: 52.44 (22.5), 52.36 (29.6), 52.36 (30.6) Schnitt: 52.39
Schmidt: 52.18 (29.6), 52.70 (30.6), 52.30 (14.7) Schnitt: 52.39
Aber solange nicht offiziell bekannt ist, welche Kriterien herangezogen wurden, ist das ja auch nur Spielerei. Ich finde nur nach wie vor schade und nicht nachvollziehbar, dass nicht der gesamte Pool zu Anfang der Spiele als Team angereist ist.