1. Vorlauf: Jakubczyk 10.15, Blum 10.22 (2.3)
2. Vorlauf: Menga 10.31, Kosenkow 10.33 (3.6)
3. Vorlauf: Knipphals 10.10, Keller 10.30 (3.2)
4. Vorlauf: Schmidt 10.49, Reus 10.70 (1.9)
Weiter Vorläufe: Domogala 10.26 (4.0), Hering 10.51 (0.8)
2. Vorlauf: Menga 10.31, Kosenkow 10.33 (3.6)
3. Vorlauf: Knipphals 10.10, Keller 10.30 (3.2)
4. Vorlauf: Schmidt 10.49, Reus 10.70 (1.9)
Weiter Vorläufe: Domogala 10.26 (4.0), Hering 10.51 (0.8)
Valar aus is.