23.07.2024, 19:51
Hier mal von einigen (gebürtigen) Äthiopierinnen die 800m-Bestzeiten sowie (eine) weitere Bestzeit(en)
Werkuha Getachev (28): 1:56,67 - Hindernis: 8:54.61
Habitam Alemu (27): 1:56,71: - 1500m: 3:59,06
Sifan Hassan (31): 1:56,91 - Marathon: 2:13:44
Diribe Welteji (22): 1:57,02 - 1500m: 3:53,75
Fantu Magiso (32): 1:57,48 - 400m: 52,09
Gudaf Tsegay (27): 1:57,52(i) - 5000m: 14:00,21; 10000m: 29:05,92
Tsige Duguma (23): 1:57,56 - 400m: 53,9
Freweyni Hailu (23): 1:57,57 - 5000m: 14:20,61
Hirut Meshesha (23): 1:58,54 - 1500m: 3:54,87
Worknesh Mesele (23): 1:58,71 - 1500m: 3:57,00
Genzebe Dibaba (33): 1:59,37 - 1500m: 3:50,07; 5000m: 14:15,41
Richtige 800m-Spezialistinnen scheint es in Äthiopien kaum zu geben. Aber ne Weltklasse 800m-Zeit können trotzdem einige mal "so nebenbei" laufen.
Ich denke es ist nur die Frage, wann Äthiopierinnen auch über 800m ganz vorne mit dabei sind. Wann läuft die erste unter 1:53?
Werkuha Getachev (28): 1:56,67 - Hindernis: 8:54.61
Habitam Alemu (27): 1:56,71: - 1500m: 3:59,06
Sifan Hassan (31): 1:56,91 - Marathon: 2:13:44
Diribe Welteji (22): 1:57,02 - 1500m: 3:53,75
Fantu Magiso (32): 1:57,48 - 400m: 52,09
Gudaf Tsegay (27): 1:57,52(i) - 5000m: 14:00,21; 10000m: 29:05,92
Tsige Duguma (23): 1:57,56 - 400m: 53,9
Freweyni Hailu (23): 1:57,57 - 5000m: 14:20,61
Hirut Meshesha (23): 1:58,54 - 1500m: 3:54,87
Worknesh Mesele (23): 1:58,71 - 1500m: 3:57,00
Genzebe Dibaba (33): 1:59,37 - 1500m: 3:50,07; 5000m: 14:15,41
Richtige 800m-Spezialistinnen scheint es in Äthiopien kaum zu geben. Aber ne Weltklasse 800m-Zeit können trotzdem einige mal "so nebenbei" laufen.
Ich denke es ist nur die Frage, wann Äthiopierinnen auch über 800m ganz vorne mit dabei sind. Wann läuft die erste unter 1:53?