Leo reiht sich mit 4685 Punkten an Position 8 der Bestenliste für den ersten Tag ein:
1. 4743 Damian Warner (CAN) 10,14 - 8.28 - 14.31 - 2.09 - 47,90 = 8995 Götzis 2021
2 . 4736 Dan O'Brien (USA) 10,31 - 7.81 - 15.87 - 2.17 - 48,19 = 8707 Knoxville 1994
3 . 4728 Ashton Eaton (USA) 10,21 - 8.23 - 14.20 - 2.05 - 46,70 = 9039 Eugene 2012
4 . 4706 Tomaš Dvorak (CZE) 10,56 - 8.03 - 16.68 - 2.09 - 48,36 = 8900 Götzis 2000
5 . 4691 Tom Pappas (USA) 10,78 - 7.96 - 16.28 - 2.17 - 48,22 = 8784 Palo Alto 2003
6 . 4689 Dmitri Karpov (KAZ) 10,50 - 7.81 - 15.93 - 2.09 - 46,81 = 8725 Athens 2004
7 . 4687 Chris Huffins (USA) 10,22 - 7.91 - 16.44 - 2.02 - 48,05 = 8546 Atlanta, GA 1996
Kevin Mayer ist hier übrigens mit 4563 Punkten nur an Position 24.
Weitere Deutsche mit 4599+ Punkten:
Jürgen Hingsen 4662 10,74 - 7.85 - 16.00 - 2.15 - 47,65 8741 Ulm 1982
Paul Meier 4626 10,53 - 7.86 - 15.41 - 2.08 - 47,36 8460 Götzis 1993
Torsten Voss 4599 10,59 - 8.02 - 15.39 - 2.06 - 48,06 8482 Moscow 1984
Christian Schenk war mit 4470 Punkten deutlich schlechter.
1. 4743 Damian Warner (CAN) 10,14 - 8.28 - 14.31 - 2.09 - 47,90 = 8995 Götzis 2021
2 . 4736 Dan O'Brien (USA) 10,31 - 7.81 - 15.87 - 2.17 - 48,19 = 8707 Knoxville 1994
3 . 4728 Ashton Eaton (USA) 10,21 - 8.23 - 14.20 - 2.05 - 46,70 = 9039 Eugene 2012
4 . 4706 Tomaš Dvorak (CZE) 10,56 - 8.03 - 16.68 - 2.09 - 48,36 = 8900 Götzis 2000
5 . 4691 Tom Pappas (USA) 10,78 - 7.96 - 16.28 - 2.17 - 48,22 = 8784 Palo Alto 2003
6 . 4689 Dmitri Karpov (KAZ) 10,50 - 7.81 - 15.93 - 2.09 - 46,81 = 8725 Athens 2004
7 . 4687 Chris Huffins (USA) 10,22 - 7.91 - 16.44 - 2.02 - 48,05 = 8546 Atlanta, GA 1996
Kevin Mayer ist hier übrigens mit 4563 Punkten nur an Position 24.
Weitere Deutsche mit 4599+ Punkten:
Jürgen Hingsen 4662 10,74 - 7.85 - 16.00 - 2.15 - 47,65 8741 Ulm 1982
Paul Meier 4626 10,53 - 7.86 - 15.41 - 2.08 - 47,36 8460 Götzis 1993
Torsten Voss 4599 10,59 - 8.02 - 15.39 - 2.06 - 48,06 8482 Moscow 1984
Christian Schenk war mit 4470 Punkten deutlich schlechter.