16.08.2021, 21:30
Also, wenn der DLV wie immer noch seine Normen verschärft, werden wir 2022 in München ein sehr kleines Team haben... Sehr harte und deutlich verschärfte Normen - vielleicht hat ja noch jemand die Zeit, die Olympia-Normen dazu zu vergleichen. Später kommen noch die Frauen-Normen.
Gedanken dazu?
EA-Normen 2022 EA-Norm 2018 DLV-Norm 2018
Männer
100 10.16 10.35 10.25
200m 20.43 20.90 20.65
400m 45.70 46.70 46.00
800m 1:45.90 1:47.60 1:46.50
1.500m 3:36.00 3:40.00 3:38.00
5.000m 13:24.00 13:42.00 13:40.00
10.000m 28:15.00 28:55.00 28:55.00
110m Hürden 13.50 13.85 13.65
400m Hürden 49.50 50.70 50.00
3.000m Hindernis 8:30.00 8:40.00 8:34.00
Hochsprung 2.30 2.26 2.26
Stabhochsprung 5.75 5.55 5.60
Weitsprung 8.10 7.95 7.95
Dreisprung 16.95 16.60 16.60
Kugelstoßen 20.85 19.90 20.00
Diskuswerfen 65.20 63.50 64.00
Hammerwerfen 77.00 74.00 75.50
Speerwerfen 84.00 80.00 81.50
Zehnkampf 8100 7850 8000
Marathon 2:14:30 -- 2:14:00
20 km Gehen 1:22.10 1:22:10 1:22:30
50 km Gehen 2:35:30 (35km) ----- -----
3:54:00 (50km) 4:08.00 3:56.00
Gedanken dazu?
EA-Normen 2022 EA-Norm 2018 DLV-Norm 2018
Männer
100 10.16 10.35 10.25
200m 20.43 20.90 20.65
400m 45.70 46.70 46.00
800m 1:45.90 1:47.60 1:46.50
1.500m 3:36.00 3:40.00 3:38.00
5.000m 13:24.00 13:42.00 13:40.00
10.000m 28:15.00 28:55.00 28:55.00
110m Hürden 13.50 13.85 13.65
400m Hürden 49.50 50.70 50.00
3.000m Hindernis 8:30.00 8:40.00 8:34.00
Hochsprung 2.30 2.26 2.26
Stabhochsprung 5.75 5.55 5.60
Weitsprung 8.10 7.95 7.95
Dreisprung 16.95 16.60 16.60
Kugelstoßen 20.85 19.90 20.00
Diskuswerfen 65.20 63.50 64.00
Hammerwerfen 77.00 74.00 75.50
Speerwerfen 84.00 80.00 81.50
Zehnkampf 8100 7850 8000
Marathon 2:14:30 -- 2:14:00
20 km Gehen 1:22.10 1:22:10 1:22:30
50 km Gehen 2:35:30 (35km) ----- -----
3:54:00 (50km) 4:08.00 3:56.00

