13.06.2021, 14:39
Frauen Zw.stand nach 6/7 - Weitsprung / Speer
1. Zheng 5458 - 6.23 / 48.26
2. Vicente 5448 - 6.35 / 46.75
3. Mills 5283 - 6.08 / 35.77
4. Vidts 5266 - 6.34 / 38.80
5. Conte 5063 - 5.61 / 42.68
Definitiv keine Chance mehr auf die Norm. Es geht nur noch um die Listenpositionen.
u.a. OConnor/Lagger/Klaup/Ruckstuhl zum Weitsprung nicht mehr angetreten bzw. NM ... werden die in Ratingen einen neuen Versuch starten?
1. Zheng 5458 - 6.23 / 48.26
2. Vicente 5448 - 6.35 / 46.75
3. Mills 5283 - 6.08 / 35.77
4. Vidts 5266 - 6.34 / 38.80
5. Conte 5063 - 5.61 / 42.68
Definitiv keine Chance mehr auf die Norm. Es geht nur noch um die Listenpositionen.
u.a. OConnor/Lagger/Klaup/Ruckstuhl zum Weitsprung nicht mehr angetreten bzw. NM ... werden die in Ratingen einen neuen Versuch starten?