28.02.2020, 01:18
Konstanze Klosterhalfen (Rundenzeiten)
34.069 (34.069) 1:09.760 (35.691) 1:46.551 (36.791)
2:22.460 (35.909) 2:57.513 (35.053) 3:32.610 (35.097)
4:08.033 (35.423) 4:43.356 (35.323) 5:18.823 (35.467)
5:54.234 (35.411) 6:29.367 (35.133) 7:04.524 (35.157)
7:39.934 (35.410) 8:14.974 (35.040) 8:50.040 (35.066)
9:24.892 (34.852) 9:59.523 (34.631) 10:34.485 (34.962)
11:09.360 (34.875) 11:43.486 (34.126) 12:17.509 (34.023)
12:52.178 (34.669) 13:25.823 (33.645) 13:59.202 (33.379)
14:30.781 (31.579)
Das gesammte Rennen eine kontinuierlicher Steigerungslauf und die letzte Runde in 31,57 die mit Abstand schnellste !
34.069 (34.069) 1:09.760 (35.691) 1:46.551 (36.791)
2:22.460 (35.909) 2:57.513 (35.053) 3:32.610 (35.097)
4:08.033 (35.423) 4:43.356 (35.323) 5:18.823 (35.467)
5:54.234 (35.411) 6:29.367 (35.133) 7:04.524 (35.157)
7:39.934 (35.410) 8:14.974 (35.040) 8:50.040 (35.066)
9:24.892 (34.852) 9:59.523 (34.631) 10:34.485 (34.962)
11:09.360 (34.875) 11:43.486 (34.126) 12:17.509 (34.023)
12:52.178 (34.669) 13:25.823 (33.645) 13:59.202 (33.379)
14:30.781 (31.579)
Das gesammte Rennen eine kontinuierlicher Steigerungslauf und die letzte Runde in 31,57 die mit Abstand schnellste !