In den letzten Wochen wurden drei deutsche Rekorde bei den Männern nur knapp verfehlt. Was meint Ihr, welcher Rekord wird als nächster gebrochen?
Umfrage: Welcher deutsche Rekord wird als nächster gebrochen? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
100m | 15 | 48.39% | |
200m | 0 | 0% | |
1500m | 15 | 48.39% | |
Weitsprung | 0 | 0% | |
Ein anderer | 0 | 0% | |
Keiner | 1 | 3.23% | |
Gesamt | 31 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: |
2 Gast/Gäste |