17.08.2015, 11:14
There is all the difference in the world between treating people equally and attempting to make them equal (Friedrich August von Hayek)
Umfrage: Wen würdet ihr auch ohne Norm nominieren? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Gina Lückenkemper | 64 | 26.34% | |
Florian Orth | 53 | 21.81% | |
Maren Kock | 23 | 9.47% | |
Sebastian Keiner | 12 | 4.94% | |
Alexander John | 17 | 7.00% | |
Martin Grau | 20 | 8.23% | |
Lena Urbaniak | 13 | 5.35% | |
Markus Münch | 7 | 2.88% | |
Jenny Elbe | 30 | 12.35% | |
jemand anderen | 4 | 1.65% | |
Gesamt | 243 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: |
4 Gast/Gäste |