08.08.2014, 11:17
Umfrage: EM 2014 - Anzahl der deutschen Medaillen? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
bis zu 12 | 4 | 12.90% | |
12-16 | 13 | 41.94% | |
17-20 | 12 | 38.71% | |
Über 20 | 2 | 6.45% | |
Gesamt | 31 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: |
4 Gast/Gäste |