Beim derzeitigen Weltniveau wird es schwer für unsere Diskuswerferinnen eine Medaille zu holen. Die Nominierten Damen haben die besten Chancen. Rüh hat derzeit einfach nicht die entsprechende Form.
| Umfrage: Wen würdet ihr auch ohne Norm nominieren? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Gina Lückenkemper | 64 | 26.34% | |
| Florian Orth | 53 | 21.81% | |
| Maren Kock | 23 | 9.47% | |
| Sebastian Keiner | 12 | 4.94% | |
| Alexander John | 17 | 7.00% | |
| Martin Grau | 20 | 8.23% | |
| Lena Urbaniak | 13 | 5.35% | |
| Markus Münch | 7 | 2.88% | |
| Jenny Elbe | 30 | 12.35% | |
| jemand anderen | 4 | 1.65% | |
| Gesamt | 243 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
WM 2015: Härtefälle der Nominierung
|
| Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: |
| 2 Gast/Gäste |

