25.07.2022, 09:24
(20.07.2022, 23:26)Sinafan schrieb: Zur Erinnerung mal die Nationenwertungen, Endkampfplazierungen und Medaillen seit 2000
Sydney 2000 100 - 29 - 5
Edmonton 2001 106 - 24 - 7
Paris 2003 72 - 20 - 4
Athen 2004 44 - 14 - 2
Helsinki 2005 69 - 15 - 5
Osaka 2007 84 - 22 - 7
Peking 2008 46 - 17 - 1
Berlin 2009 104 - 22 - 9
Daegu 2011 83 - 20 - 7
London 2012 95 - 21 - 8
Moskau 2013 102 - 20 - 7
Peking 2015 113 - 28 - 8
Rio 2016 73 - 17 - 3
London 2017 78 - 18 - 5
Doha 2019 69 - 15 - 6
Tokio 2021 50 - 13 - 3
Eugene 2022 32 - 7 - 2
Abwärtstrend intakt, schlechter als das Katastrophenergebnis von Athen.
Wenn (und das ist ein großes wenn) man in Budapest mal alle Endkampfkandidaten unverletzt an den Start brächte, könnte man den Trend brechen, aber bisher hat man nicht den Eindruck gewonnen, dass das gelingen wird.
There is all the difference in the world between treating people equally and attempting to make them equal (Friedrich August von Hayek)