12.11.2021, 11:56
Update zur Steuerschätzung
Schätzung von
09/19 05/20 09/20 11/20 05/21 09/21
2020 819 718 718 728 740 (ist) 740 (ist) -78
2021 848 792 773 776 774 812 -36
2022 878 816 811 816 812 849 -29
2023 908 851 847 847 848 882 -26
2024 938 883 883 879 885 913 -25
Schlagzeile in meiner Tageszeitung: Schätzer erwarten kräftiges Steuerplus in der Staatskasse
Realität: Immer noch 194 Mrd. Euro weniger Steuereinnahmen als vor der Pandemie erwartet. Und da ist der sicher kommende Winterlockdown noch gar nicht eingepreist.
Schätzung von
09/19 05/20 09/20 11/20 05/21 09/21
2020 819 718 718 728 740 (ist) 740 (ist) -78
2021 848 792 773 776 774 812 -36
2022 878 816 811 816 812 849 -29
2023 908 851 847 847 848 882 -26
2024 938 883 883 879 885 913 -25
Schlagzeile in meiner Tageszeitung: Schätzer erwarten kräftiges Steuerplus in der Staatskasse
Realität: Immer noch 194 Mrd. Euro weniger Steuereinnahmen als vor der Pandemie erwartet. Und da ist der sicher kommende Winterlockdown noch gar nicht eingepreist.
There is all the difference in the world between treating people equally and attempting to make them equal (Friedrich August von Hayek)