Update zur Steuerschätzung
Schätzung von
09/19 05/20 09/20 11/20 05/21
2020 819 718 718 728 740 (ist)
2021 848 792 773 776 774
2022 878 816 811 816 812
2023 908 851 847 847 848
2024 938 883 883 879 885
In Summe 332 Mrd. Steuereinahmen weniger als vor der Pandemie erwartet.
Statt der geplanten 218 Mrd. neuer Schulden waren es 2020 nur 130 Mrd., dafür sind 2021 240 Mrd. neue Schulden vorgesehen.
Schätzung von
09/19 05/20 09/20 11/20 05/21
2020 819 718 718 728 740 (ist)
2021 848 792 773 776 774
2022 878 816 811 816 812
2023 908 851 847 847 848
2024 938 883 883 879 885
In Summe 332 Mrd. Steuereinahmen weniger als vor der Pandemie erwartet.
Statt der geplanten 218 Mrd. neuer Schulden waren es 2020 nur 130 Mrd., dafür sind 2021 240 Mrd. neue Schulden vorgesehen.
There is all the difference in the world between treating people equally and attempting to make them equal (Friedrich August von Hayek)